Ruang : Recycle
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1001 | ADE RIZKY MUHAMMAD | SMAN 1 Driyorejo |
1002 | DISA APRILLIA RAHMAWATI HARAHAP | SMA Muhammadiyah 10 |
1003 | SEKARINI ASHRI FITRIA | SMA Khadijah Surabaya |
1004 | M. ABDUL AZIZ | MTA Al-Amien Prenduan |
1005 | BELLA SAYIDATUL LIULINNUHA | SMAN 1 Sidayu |
1006 | TRI DEWI NURJANAH | SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo |
1007 | ELFRINCESA FAIRY DEYRIZTYA | SMA Muhammadiyah 10 |
1008 | ALVINA CHOIRUN NISA | SMAN 1 Sidayu |
1009 | YUNI DWI MULIYANTI | SMKN 6 Surabaya |
1010 | AHMAD ILHAM FAUZI | MAN Purwoasri |
1011 | AHZAM ZAGHRENDI | |
1012 | HILYAH | SMA Al-Multazam |
1013 | HEPY MANDIANA SARI | SMAN 1 Sidayu |
1014 | HAMMAMI RAFIF MUBARAK | MAN Lamongan |
1015 | AL LIFIA RAHMATUL UMMAH | SMAN 1 Sooko |
1016 | ELSA WANDIRA | MA Ammanatul Ummah Surabaya |
1017 | HARIROTUL MAHMUDIYAH | MA Al-Musthofa |
1018 | JIELMA RENGGANIS PRISTIWANTINI | MAN Lamongan |
1019 | SHAFIRA EFFA | SMAN 10 Malang Leadership Academy |
1020 | ELLYZABETH PUTRI VIZANDRA | SMAN 1 Krian |
1021 | MUTIARA SILFIANI HADI | SMAN 10 Malang Leadership Academy |
Ruang : Reuse
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
2001 | SHOLICHA | MA Banu Hasyim |
2002 | MAYSHELLA | SMA 1 Bangsal |
2003 | RIKA WIRATAMA | SMK Yos Sudarso 1 Sidoarjo |
2004 | TARRA ALFA MAHARANI | SMA Al-Hikmah |
2005 | REKA PERMATASARI | SMK Yos Sudarso Sidoarjo |
2006 | NOVIA ELOK RAHMA HAYATI | MAN Mejayan |
2007 | FARAH ANJANILLAH | MAN 3 Kediri |
2008 | RIZQOH FADILA RAMADANI | SMA Al-Multazam |
2009 | FATHIMATUZ ZAHROH | MAN Tuban |
2010 | SUPRANATA HADI WIJAYA | SMAN 1 Gresik |
2011 | INTAN NAFI'AH RAMADHANY | SMAN 1 Puri Mojokerto |
2012 | SOFIYA ROSALINA | SMA Unggulan Haf-Sa |
2013 | LOVIE KARTIKA SARI | SMAN 1 Sidoarjo |
2014 | INDRIA SETYA PUSPITA | MAN 2 Gresik |
2015 | MIFTAKHUL NUR HIDAYAH | SMA Wachid Hasyim 2 Taman |
2016 | LOUISIA NADZIRA | SMA Nuris Jember |
2017 | DITA ARIFAH IMANI | SMAN 1 Krian |
2018 | TUTUT PANGESTU | MAN Pasuruan |
2019 | SUHAIMAH BULQIYAH | MA Amanatul Ummah Surabaya |
2020 | MOH. MAKIM MB | LPBA Nurul Jadid |
2021 | PRABARANI LAKSMI NIRMALA | SMAN 1 Sidoarjo |
Ruang : Global Warming
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
3001 | SHELLA NOVITA SARI | SMA IC Al-Muslim |
3002 | MIFTAKHUL JANNAH | SMAN 1 Mojokerto |
3003 | MOCH IKHWAL PERMANA | SMAN 1 Sidoarjo |
3004 | MAHARDIKA REZA ADAMY | SMA Luqman Al-Hakim |
3005 | JA'ALANY KEZIANTRI | SMA Muhammadiyah 10 |
3006 | DITA RIZKY HAYATI | MAN 2 Gresik |
3007 | HERMAN EFENDI | MA Mambaul Ulum Bata-Bata |
3008 | IRMA KHARIROH | MAN Pasuruan |
3009 | HABIBAH SHOLATIYAH | MA. Matholi’ul Anwar |
3010 | AMIROH INDAH MILLATI | SMA Unggulan Haf-sa |
3011 | RIZKY IQLIYAH | SMK Yos Sudarjo |
3012 | FEBRI UNTARI NINGSIH | MAN 2 Gresik |
3013 | SAYYIDAH ULUL NABILA | MAN Purwosari |
3014 | DALILA KHOIRIN | MA Unggulan Nuris Jember |
3015 | SITI NOPA YULIATI | SMK Manbail Futuh Jenu Tuban |
3016 | AINUR ROHMAH | MAN Mujosari |
3017 | SYARIFAH NADHIRA ASSYAFIRA ALHABSY | SMAN 6 Surabaya |
3018 | BANIKA NUR AILINAH | MA Matholi’ul Anwar |
3019 | GAIN ADEPRIAN NRANGWESTI | SMAN 1 Probolinggo |
3020 | PUTRI DEVI LESTARI | SMAN 2 Sidoarjo |
3021 | FEBRIAN RIZALDIBRATA | SMA Semen Gresik |
Ruang : Ozone
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
4001 | NANDRA SARASWATY | MAN Tuban |
4002 | ISHMAH AFIAH | MAN Lamongan |
4003 | KHOLIS IRAWAN | MA Mambaul Ulum Bata-Bata |
4004 | ALFIASARI | MAN Purwosari |
4005 | IFTA ATHIYAH | MA Unggulan Nuris Jember |
4006 | NADIA MIFTAHUL ILMA | MAN Kota Kediri 3 |
4007 | EKA DEWI NURHAYATI | SMAN 2 Sidoarjo |
4008 | ADE RIZKY MUHAMMAD | SMAN 1 Krian |
4009 | M. FIRMAN SYIHABUDDIN | MA Mambaus Sholihin |
4010 | RAFIKA AMALIA ANNUR | SMAN 1 Pasuruan |
4011 | KHAFIDHOTUL ILMI | SMA Al-Multazam |
4012 | NISMA | SMA Al-Hikmah Surabaya |
4013 | SITI ZULFA ULIN NUHA | MBI Amanatul Ummah Surabaya |
4014 | MUHAMMAD WILDAN KAUTSAR | SMA Wachid Hasyim 2 Taman |
4015 | DIAH ANGGRAINI | MA Matholi’ul Anwar |
4016 | RAIHAN ERVIANSYAH E. | SMAN 1 Sidoarjo |
4017 | MUCHAMAD ALIF ABDUL KHAQ | SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet |
4018 | APRILIANI PUTRI NINGTYAS | SMAN 1 Krian |
4019 | AF'IDATUL FAIDAH | MA Matholi’ul Anwar |
4020 | MOHAMMAD TAUFIK AJI FAHRULI | MAN Purwosari |
4021 | SALILA PRASIDYA HIDAYATI | MAN Lamongan |
4022 | DIAN MUFLIHAH | MA Matholi’ul Anwar |
Ruang : Environment
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
5001 | LARAS AYUNINGTYAS M | SMAN 1 Krian |
5002 | ANDRIANI ANJASUMA PUTRI | SMAN 1 Bangil |
5003 | FAISAL RACHMAN | SMA Muhammadiyah 10 |
5004 | RESTU HIDAYATI HARI FITRIA | SMK Kesehatan Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo |
5005 | SABILA ENGGAR MUTHAHARUNA | SMA IC Al-Muslim |
5006 | FITRI HANIFAH FAUZIAH | MA Ma’arif Pare |
5007 | SITI MUTMAINAH | SMAN 2 Lamongan |
5008 | AJENG RAMADHANI PRASETYO | SMA Muhammadiyah 3 Surabaya |
5009 | SRI MULYANI INDRAWATI | SMAN 1 Sooko |
5010 | DHUHA RIZKY RAMADHAN | SMAN 1 Sooko Mojokerto |
5011 | MAESITA AURANI | SMAN 1 Sidoarjo |
5012 | UMI FADILAH | MA Al-Musthofa |
5013 | NURUL APRILLIA SYANI | MBI Amanatul Ummah Surabaya |
5014 | ADAM RISKY MUHAMMAD | SMAN 1 Driyorejo |
5015 | JOAN DAVVA NOUVALIO | SMAN 1 Bojonegoro |
5016 | BIMO SATYA | SMAN 10 Malang Leadership Academy |
5017 | DWI PUSPITA AYU NINGTYAS | MA Akselerasi Amatul Ummah |
5018 | ROFIFAH DURROTUL HIKMAH | MAN 2 Gresik |
5019 | SHONIA LUGITA SARI | MA Akselerasi Amatul Ummah |
5020 | MUHAMMAD YOAN FERNANDA | SMAN 1 Sidoarjo |
5021 | YAHYA ZAKI HABIBI | SMA Luqman Al-Hakim |
5022 | NESYA ALVIONI SAFITRI | SMAN 1 PURI Mojokerto |
Ruang : Earth
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah | ||
6001 | M. ZAINUR ROZAK | MTA Al-Amien Prenduan | ||
6002 | INTAN JAMILA | MA Mambaul Ulum Bata-Bata | ||
6003 | MOCH. OLDY MS | LPBA Nurul Jadid | ||
6004 | M. FIKRI EZRA | SMAN 10 Malang Leadership Academy | ||
6005 | SONY HERMANTO | SMAN 1 Sidayu | ||
6006 | RISMAYA NIKMATUL HIDA SASKIA PUTRI | SMK Manbail Futuh Jenu Tuban | ||
6007 | ANNEESHA SASQIA BELLA | SMAN 1 Sooko | ||
6008 | NUARI NAZILATUN SALASATU ZAKIAH | MAN Jombang | ||
6009 | DIO PUTRA MAHARDHIKA | SMAN 1 Mojokerto | ||
6010 | ALFITA CHOIRUN AMALIA | MA Darul Ulum | ||
6011 | LOLYTHA SEKAR ARINA | SMKN 6 Surabaya | ||
6012 | ISNAINDAH JASMINE PERTIWI | SMAN 1 Mojokerto | ||
6013 | MUKHAMMAD ARIF HADI KHOIRUDDIN | SMAN 1 Sooko | ||
6014 | FADEL MUHAMMAD IRFAN | SMA Semen Gresik | ||
6015 | MOCHAMAD SURURI | MAN Takeran | ||
6016 | BAYU SANDI KRISTANTO | SMKN 1 Driyorejo | ||
6017 | MEI DITA AMBARWATI | MAN Lamongan | ||
6018 | ROISATUL ISLAMIYAH | SMA Al-Multazam | ||
6019 | SAFIRAH AZZAHRAH | SMAN 1 Sooko | ||
6020 | MUBAROQ | MA Mambaus Sholihin | ||
6021 | LAILATUL DYAH DESHATI | MAN Pasuruan | ||
6022 | NUR QOMARUDIN | SMAN 1 Sooko | ||
Ruang : Pollution
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
7001 | MAHENDRA BAGASKARA | SMAN 1 Sidoarjo |
7002 | MUNAJATUL AZIZAH | MAN 2 Gresik |
7003 | FADEL MUHAMMAD | SMAN 1 Sidoarjo |
7004 | YASINTA WIDYA PRAMESWARI | SMAN 1 Bangsal |
7005 | ZURAIDA ZEIN H.Z | MA Akselerasi Amanatul Ummah |
7006 | WALHASBI PRADITYA | SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet |
7007 | CLARA SHINTA FERDYANI | SMA Darul Ulum 3 Billingual |
7008 | MEGA JUWITA | MBI Amanatul Ummah Surabaya |
7009 | VIVIA DWI ANGGRAENI | SMAN 4 Sidoarjo |
7010 | LATISHA WIDAYATI SAPHIRA | SMA Al-Hikmah Surabaya |
7011 | LAILATUL FAIZAH | SMA Darul Ulum 3 Billingual |
7012 | ADE IRAWAN HARTONO | SMAN 1 Kalisat |
7013 | FIRDHAN HILMY PURNOMO | SMAN 1 Sidoarjo |
7014 | INDIRA PUSPITA | SMAN 10 Malang Leadership Academy |
7015 | FARIS YUSRON MARDIANSYAH | MAN Pasuruan |
7016 | IVO PRADANI | MA Akselerasi Amanatul Ummah Surabaya |
7017 | ALFINA CHOIRUN NISA | SMAN 1 Sidayu |
7018 | AULIA GITA RAMADHANI | SMAN 1 Sidoarjo |
7019 | DINI ISMIRATNAINI | SMAN 1 Bangsal |
7020 | AYA SHOFIYAH | SMA Darul Ulum 3 Billingual |
7021 | MEIDAH MARSELLA | SMAN 1 Sidayu |
7022 | SITI MASITOH | MAN 3 Kediri |
Ruang : Ecosystem
Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah |
8001 | NOVIA KUSUMA DEWI | SMA Muhammadiyah 3 Surabaya |
8002 | NISA' NUR AISAH | SMK Kesehatan Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo |
8003 | IKA NOVITA ANDRIANI | MAN 2 Gresik |
8004 | MARDIYANTI NUR FANDAYANI | MA Al-Musthofah |
8005 | NURUL MA'RUFAH | PP TMI Al-Amien Putri 2 |
8006 | TRIA INDRASARI | MAN Mojosari |
8007 | VINDA PRAGESTI SIANTARI | SMK Yos Sudarso Sidoarjo |
8008 | NOVIKA SARI | SMK Yos Sudarso Sidaorjo |
8009 | SAJID ABDULLAH | SMA Muhammadiyah 10 |
8010 | PURWITASARI | MAN Takeran |
8011 | JESSIFA FRIESYA ADHENIA | MAN Mojosari |
8012 | NANDA FEBRI ISTIGHFARIN | SMAN 1 Sooko |
8013 | HEPY MANDIANA SARI | SMAN 1 Sidayu |
8014 | FEBY AYU RUSMAYANTI | MAN Takeran |
8015 | TANIA KRISMONICHA PERTIWI | SMA Muhammdiyah 10 |
8016 | ARIF RAHMAN HAKIM | SMA Barunawati Surabaya |
8017 | NOVA CHINTYA KURNIAWATI | SMAN 1 Sooko |
8018 | ANUM INTAN MAULIDI | SMAN 1 Sidoarjo |
8019 | FAQQIH DZULFIKRI BADRUZZAMAN | MA Mambaus Sholihin |
8020 | AHMAD NAJMI RAMADHANI | SMAN 3 Sidoarjo |
8021 | DAVI FEBRIANTON | SMA Unggulan Haf-sa |
8022 | NAILA ADIBAH | SMAN 1 Sidoarjo |
0 komentar:
Posting Komentar